Destinationen
Optimale Fahrbedingungen:
Griffige Unterlage (Neu-, Pulver-, Sulzschnee) und gute Sichtverhältnisse.
Vereiste Pisten wenn möglich meiden.
Griffige Unterlage (Neu-, Pulver-, Sulzschnee) und gute Sichtverhältnisse.
Vereiste Pisten wenn möglich meiden.
Ostschweiz:
Ort: | Miete: | Piste: | Länge: | Anspruch: | Bewertung: |
Wildhaus | Bergstation Camplüt | Camplüt – Wildhaus | 4 km | mittel/leicht | 4 |
Unterwasser | – | Iltios – Unterwasser | – | – | – |
Braunwald | – | Grotzenbühl – Braunwald | – | leicht/mittel | 4 |
Elm | – | Schabell – Elm | 3 km | mittel/leicht | 4 |
Flumserberg | – | Prodalp – Tannenheim | 3 km | mittel/leicht | 4 |
Urnerboden | – | Fisetengrat – Urnerboden | 8 km | mittel/leicht | 4 |
Graubünden:
Ort: | Miete: | Piste: | Länge: | Anspruch: | Bewertung: |
Andermatt / Oberalp | – | Nätschen – Andermatt | 4.5 km | – | 5 |
Hochybrig | – | Spirstock – Seebli Spirstock – Laucheren |
– | mittel/leicht mittel/leicht |
4 4 |
Stoos | – | Fronalpstock – Mettlen | – | mittel | 5 |
Lungern – Schönbühl | – | Schönbühl – Turren | – | mittel | 4 |
Sörenberg | Go-In Event Company | Rossweis – Talstation | 3 km | leicht | – |
Dallenwil | Wirzwelli Bahn | Gummenalp – Wirzwelli | – | leicht | 4 |
Engelberg | – | Funpark Titlis (Im Sommer) Gerschnialp – Engelberg Snow X Park Trübsee |
– | – mittel für Anfänger |
– 4 – 4 – |
Zentralschweiz:
Ort: | Miete: | Piste: | Länge (km): | Schwierigkeitsgrad: | Bewertung: |
Andermatt / Oberalp | - | Nätschen - Andermatt | 4,5 | - | |
Hochybrig | - | Spirstock - Seebli Spirstock - Laucheren |
- - |
mittel/leicht mittel/leicht |
|
Stoos | - | Fronalpstock - Mettlen | - | mittel | |
Lungern-Schönbühl | - | Schönbühl - Turren | - | mittel | |
Sörenberg | Go-In Event Company | Rossweis - Talstation | 3 | leicht | - |
Dallenwil | Wirzwelli-Bahn | Gummenalp - Wirzwelli | - | leicht | |
Engelberg | - | Funpark Titlis (Im Sommer) Gerschnialp - Engelberg Snow X Park Trübsee |
- 3,5 - |
- mittel für Anfänger |
- - |